
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYP - 614 | 7912 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYP - 613 | 3980 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYP - 612 | 1294 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYP - 611 | 9185 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | SYP - 610 | 6874 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYP - 609 | 0819 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYP - 608 | 8135 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYP - 607 | 5227 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYP - 606 | 3679 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYP - 605 | 0782 |
