
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOL - 613 | 0519 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOL - 612 | 3923 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOL - 611 | 8863 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOL - 610 | 2898 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | GOL - 609 | 9610 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOL - 608 | 0171 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 607 | 8573 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | GOL - 606 | 7276 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOL - 605 | 8649 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOL - 604 | 1998 |
